Aktualnosci z Rady Miasta Gorinchem
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Lipiec 2026
Sesja2026-07-091 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-07-09Wynik: przyjete (za 20, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-09.
Maj 2026
Sesja2026-05-282 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 17, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 17, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Kwiecien 2026
Sesja2026-04-291 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-04-29Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-29.
Marzec 2026
Sesja2026-03-305 glosowan, 5 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: A01 Amendement Gorcum Actief - Gedeeltelijk herstemming (za 13, przeciw 12).
Glosowanie2026-03-30Wynik: przyjete (za 13, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-30.
Glosowanie2026-03-30Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-30.
Glosowanie2026-03-30Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-30.
Glosowanie2026-03-30Wynik: przyjete (za 13, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-30.
Glosowanie2026-03-30Wynik: przyjete (za 23, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-30.
Luty 2026
Sesja2026-02-265 glosowan, 3 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Motie 373929 (za 9, przeciw 13).
Glosowanie2026-02-26Wynik: przyjete (za 17, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-26.
Glosowanie2026-02-26Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-26.
Glosowanie2026-02-26Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-26.
Glosowanie2026-02-26Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-26.
Glosowanie2026-02-26Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-26.
Styczen 2026
Sesja2026-01-294 glosowan, 2 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Motie 374195 (za 9, przeciw 13).
Glosowanie2026-01-29Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Glosowanie2026-01-29Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Glosowanie2026-01-29Wynik: przyjete (za 20, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Glosowanie2026-01-29Wynik: przyjete (za 18, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Grudzien 2025
Sesja2025-12-163 glosowan, 0 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Motie 373931 (za 9, przeciw 14).
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Glosowanie2025-12-16Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-16.
Sesja2025-12-151 glosowan, 0 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 1008017 Motie GroenLinks VVD PvdA Noodvoorziening voor Voedselbankclienten ter versterking van onze loka (za 10, przeciw 14).
Glosowanie2025-12-15Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-15.
Sesja2025-12-021 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-12-02Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-02.
Listopad 2025
Sesja2025-11-274 glosowan, 4 przyjetych.
Glosowanie2025-11-27Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-27.
Glosowanie2025-11-27Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-27.
Glosowanie2025-11-27Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-27.
Glosowanie2025-11-27Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-27.
Sesja2025-11-1113 glosowan, 8 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: M10 Motie CDA e.a. Dit is en blijft in Bethlehem (za 11, przeciw 14).
Glosowanie2025-11-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 20, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Pazdziernik 2025
Sesja2025-10-166 glosowan, 2 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: A01 Amendement DG e.a. Erkenning onterechte geheimhouding opvanglocaties COA (za 10, przeciw 14).
Glosowanie2025-10-16Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Wrzesien 2025
Sesja2025-09-252 glosowan, 0 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: M01 20250717 PPN Motie PvdA e.a (za 12, przeciw 12).
Glosowanie2025-09-25Wynik: remis (za 12, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-25.
Glosowanie2025-09-25Wynik: remis (za 12, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-25.
Lipiec 2025
Sesja2025-07-1715 glosowan, 11 przyjetych, 7 spornych. Najbardziej sporne: M16 Motie SP e.a. Een duurzaam erfgoedbeleid voor het verleden het heden en de toekomst (za 12, przeciw 12).
Glosowanie2025-07-17Wynik: remis (za 12, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 20, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 18, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: remis (za 12, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 14, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 15, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: remis (za 12, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 15, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: remis (za 12, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Sesja2025-07-108 glosowan, 7 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: M03 Motie CDA e.a. Jaarrekening Gorcumse roemernorm versie 2 (za 14, przeciw 9).
Glosowanie2025-07-10Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Glosowanie2025-07-10Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Glosowanie2025-07-10Wynik: przyjete (za 15, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Glosowanie2025-07-10Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Glosowanie2025-07-10Wynik: przyjete (za 21, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Glosowanie2025-07-10Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Glosowanie2025-07-10Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Glosowanie2025-07-10Wynik: przyjete (za 14, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-10.
Maj 2025
Sesja2025-05-132 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2025-05-13Wynik: przyjete (za 22, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-13.
Glosowanie2025-05-13Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-13.
Styczen 2025
Sesja2025-01-236 glosowan, 0 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: A01 Amendement D66 e.a. Jeugdigen verdienen tijdig hulp en bescherming (za 9, przeciw 13).
Glosowanie2025-01-23Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-01-23.
Glosowanie2025-01-23Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2025-01-23.
Glosowanie2025-01-23Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-01-23.
Glosowanie2025-01-23Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2025-01-23.
Glosowanie2025-01-23Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2025-01-23.
Glosowanie2025-01-23Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-01-23.
Grudzien 2024
Sesja2024-12-1712 glosowan, 11 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: M02 Motie GA Hoe verzilver ik mijn financiële bijdrage aan het Ondernemersfonds Gorinchem (za 15, przeciw 9).
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 22, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 20, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 15, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Glosowanie2024-12-17Wynik: przyjete (za 21, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-17.
Listopad 2024
Sesja2024-11-281 glosowan, 0 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: M01 Motie D66 e.a. Comfortabele fietspaden (za 10, przeciw 13).
Glosowanie2024-11-28Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-28.
Sesja2024-11-0712 glosowan, 7 przyjetych, 5 spornych. Najbardziej sporne: A03 Amendement DG ea - Houd de cultuurcarrousel draaiend Begroting 2025 (za 13, przeciw 12).
Glosowanie2024-11-07Wynik: przyjete (za 23, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: przyjete (za 16, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: przyjete (za 13, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: przyjete (za 23, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: przyjete (za 20, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Pazdziernik 2024
Sesja2024-10-173 glosowan, 3 przyjetych.
Glosowanie2024-10-17Wynik: przyjete (za 20, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-17.
Glosowanie2024-10-17Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-17.
Glosowanie2024-10-17Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-17.
Lipiec 2024
Sesja2024-07-1115 glosowan, 3 przyjetych, 9 spornych. Najbardziej sporne: M04 Motie VVD - Maak van Kweeklust weer een visitekaartje (za 14, przeciw 11).
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: przyjete (za 14, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Sesja2024-07-091 glosowan, 0 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: A02 Amendement D66 en PvdA Maak zowel de RES als toekomstige ontwikkelingen Gorinchem Noord mogelijk (za 10, przeciw 13).
Glosowanie2024-07-09Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-09.
Sesja2024-07-044 glosowan, 1 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: A01 20240704 Amendement CDA Jaarrekening 2023 (INGETROKKEN) (za 12, przeciw 12).
Glosowanie2024-07-04Wynik: remis (za 12, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-04.
Glosowanie2024-07-04Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-04.
Glosowanie2024-07-04Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-04.
Glosowanie2024-07-04Wynik: przyjete (za 23, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-04.
Luty 2024
Sesja2024-02-291 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2024-02-29Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-02-29.
Grudzien 2023
Sesja2023-12-191 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2023-12-19Wynik: przyjete (za 17, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2023-12-19.
Listopad 2023
Sesja2023-11-302 glosowan, 0 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: M02 Motie D66 Plezier en verkoeling met een waterspeelplek (za 10, przeciw 13).
Glosowanie2023-11-30Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-30.
Glosowanie2023-11-30Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-30.
Sesja2023-11-283 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2023-11-28Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-28.
Glosowanie2023-11-28Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-28.
Glosowanie2023-11-28Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-28.
Sesja2023-11-099 glosowan, 6 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: M03 Motie D66 Voorkom dat spoedzoekers op straat belanden (za 11, przeciw 13).
Glosowanie2023-11-09Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-09.
Glosowanie2023-11-09Wynik: przyjete (za 23, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-09.
Glosowanie2023-11-09Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-09.
Glosowanie2023-11-09Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-09.
Glosowanie2023-11-09Wynik: przyjete (za 22, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-09.
Glosowanie2023-11-09Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-09.
Glosowanie2023-11-09Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-09.
Glosowanie2023-11-09Wynik: przyjete (za 19, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-09.
Glosowanie2023-11-09Wynik: przyjete (za 23, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-09.
Sesja2023-11-022 glosowan, 0 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: 20230928 Motie D66 Geef Gorcumers inzicht in hun afvalstoffen gedrag en de impact op het bedrag van de eindafrekening (za 10, przeciw 10).
Glosowanie2023-11-02Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-02.
Glosowanie2023-11-02Wynik: remis (za 10, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-02.
Wrzesien 2023
Sesja2023-09-281 glosowan, 0 przyjetych.
Glosowanie2023-09-28Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2023-09-28.
Lipiec 2023
Sesja2023-07-068 glosowan, 4 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: M16 Motie PPN D66 Mensen in woningnood niet onnodig belasten met leges (za 12, przeciw 12).
Glosowanie2023-07-06Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-07-06.
Glosowanie2023-07-06Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2023-07-06.
Glosowanie2023-07-06Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2023-07-06.
Glosowanie2023-07-06Wynik: remis (za 12, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2023-07-06.
Glosowanie2023-07-06Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2023-07-06.
Glosowanie2023-07-06Wynik: przyjete (za 19, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2023-07-06.
Glosowanie2023-07-06Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-07-06.
Glosowanie2023-07-06Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-07-06.
Sesja2023-07-031 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2023-07-03Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-07-03.
Czerwiec 2023
Sesja2023-06-294 glosowan, 2 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: M01 Motie D66 PvdA Tijdelijke openstelling van De Nieuwe Doelen totdat de bouwwerkzaamheden starten (za 11, przeciw 13).
Glosowanie2023-06-29Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-06-29.
Glosowanie2023-06-29Wynik: przyjete (za 17, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2023-06-29.
Glosowanie2023-06-29Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2023-06-29.
Glosowanie2023-06-29Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2023-06-29.
Maj 2023
Sesja2023-05-252 glosowan, 1 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: M03 D66, DG, PvdA Motie van wantrouwen wethouder Mager (za 10, przeciw 13).
Glosowanie2023-05-25Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-05-25.
Glosowanie2023-05-25Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2023-05-25.
Kwiecien 2023
Sesja2023-04-201 glosowan, 1 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: M01 Motie GA Integraal Huisvestingplan onderwijs (za 14, przeciw 9).
Glosowanie2023-04-20Wynik: przyjete (za 14, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2023-04-20.
Luty 2023
Sesja2023-02-232 glosowan, 1 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: A02 Amendement PvdA ea Tijdelijke huisvesting ISK (za 14, przeciw 11).
Glosowanie2023-02-23Wynik: przyjete (za 14, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2023-02-23.
Gegevens laden...